服務(wù)熱線
86-025-87163873
產(chǎn)品展示PRODUCTS
HH2-ML3便攜式土壤水分儀ML3-KIT能夠?qū)Ω黝愅寥篮投喾N介質(zhì)的水分進行測量,可作為水分定點監(jiān)測或移動測量的基本工具。采用FDR原理,儀器發(fā)射一定頻率的電磁波,電磁波沿探針傳輸,到達底部后返回,檢測探頭輸出的電壓,由于土壤介電常數(shù)的變化通常取決于土壤的含水量,由輸出電壓和水分的關(guān)系則可計算出土壤的含水量。
HH2-ML3便攜式土壤水分儀ML3-KIT 中國授權(quán)代理商
一、組成
HH2水分讀數(shù)表:讀取探頭水分測量值,
可讀取和儲存數(shù)據(jù);
水分探頭: 圓柱式防水探頭;
4根不銹鋼探針;
軟件:數(shù)據(jù)下載與儲存,儲存文件直接可以導入EXCEL;
ML-INK1校正塊;
便攜箱。
二、基本技術(shù)指標
ML3土壤水分傳感器 | |
測量范圍 | 0~100% vol |
測量精度 | ±1% vol(0~50% vol和0~40℃) |
鹽分誤差 | ≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol) |
輸出信號 | 0~1V差分≈標稱0~60% vol |
感應(yīng)區(qū)域 | 高度55毫米×直徑70毫米 |
電纜長度 | 標準5米,最大可延長到25米 |
供電 | 5~14V,1秒約18mA |
工作溫度 | -20~+60℃ |
防護等級 | IP68 |
整體尺寸 | 高度143毫米×直徑40毫米 |
HH2水分讀數(shù)表 | |
土壤水分范圍 | 0~飽和,0~1500mV |
測量精度 | ±(電壓讀數(shù)0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
內(nèi)存 | 227~2186個讀數(shù) |
電池 | 9V堿性電池 |
電量 | 典型6500次測量 |
防護等級 | IP52 |
溫度范圍 | 0~40℃ |
跌落高度 | 約為1米 |
EMC | 通過歐洲EMC認證 |
尺寸 | 150×80×40毫米 |
重量 | 450克 |
顯示屏 | 16×2行液晶顯示屏 |
按鍵 | 7個按鍵 |
連接 | 1個25針D型連接口,用于連接傳感器和通過RS232轉(zhuǎn)換口連接電腦 |
軟件 | 隨機配套HH2Read軟件 |
三、產(chǎn)地: 英國